Conocer los códigos de BPS es imprescindible para realizar las declaraciones de nóminas, rectificativas y declaraciones de deducciones al IRPF.
Estas declaraciones se realizan a través de la plataforma gratuita ATYRO, y si estás poco familiarizado con ella, este post te permitirá conocer cuales son los códigos BPS.
¿Qué son los códigos de BPS?
Básicamente los códigos de BPS son números que se asignan a variables y permiten identificar sus cualidades y características.
Cuando estás en ATYRO, posicionado en cualquiera de los campos de información a completar mediante la selección de un código, si presionas la tecla F9 se despliega la lista de los códigos disponibles (para ese campo en específico) y su descripción correspondiente.
A continuación, te mostramos la lista de todos los Códigos de BPS válidos, existentes hasta el momento para cada campo de información. Así sabrás cuales te corresponden y no invertirás tiempo buscando.
Y, por si es también de tu interés, aquí puedes leer Pymes: qué significa y a quienes les corresponde.
1. Aportaciones y tipo de contribuyente
Aportación | Tipo de contribuyente | ||
Código | Descripción | Código | Descripción |
1 |
(IC) Industria y Comercio |
01 |
Propietario individual o Empresa Unipersonal |
26 |
Unipersonal con hasta 5 dependientes con cobertura médica | ||
31 |
Unipersonal con hasta 5 dependientes sin cobertura médica | ||
02 |
Sociedad de Responsabilidad Limitada | ||
|
03 |
Sociedad Anónima | |
04 |
Sociedad de Hecho | ||
05 |
Sociedad Colectiva | ||
06 |
Sociedad en Comandita | ||
07 |
Sociedad de Capital e Industria | ||
08 |
Sociedad Civil | ||
09 |
Asociación | ||
10 |
Cooperativa de Consumo | ||
11 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito no incluidas en Caja Bancaria | ||
12 |
Cooperativa de Producción | ||
13 |
Sucursal Empresa Extranjera | ||
14 |
Sociedad de Fomento Rural | ||
15 |
Cooperativa Agropecuaria | ||
16 |
Organismo Paraestatal | ||
17 |
Sucesión con dependientes | ||
18 |
Organizaciones Sociales sin Personería Jurídica | ||
19 |
Cooperativa de Vivienda y Ayuda Mutua | ||
20 |
Fundaciones, Corporaciones | ||
|
21 |
Edificio en Propiedad Horizontal, Consorcio | |
22 |
Turf con hasta 5 dependientes con cobertura de salud por esta empresa | ||
23 |
Mutualista | ||
24 |
Sociedad Accidental | ||
25 |
Seguros Convencionales | ||
|
27 |
Casas Bancarias y otras empresas incluidas en Caja Bancaria | |
36 |
Cooperativas incluidas en Caja Bancaria | ||
32 |
Unipersonal con más de un dependiente, monotributo, sin cuota mutual. | ||
|
33 |
Unipersonal con un dependiente, monotributo, sin cuota mutual | |
34 |
Unipersonal con un dep. monotributo, con cuota mutual (titular y cónyuge) | ||
35 |
Unipersonal con un dep. monotributo, con cuota mutual (titular o cónyuge) | ||
37 |
Grupo de Interés Económico | ||
40 |
Cooperativa Social | ||
47 |
Fideicomiso | ||
67 |
Organismo Público, BPS subsidio – Apoyo inserción laboral | ||
84 |
Sociedad Accionista Simplificada c/dependientes (Vig. 01/01/2020) | ||
59 |
Unipersonal Plan Dignidad Laboral PPL | ||
60 |
Sociedad de Hecho Plan Dignidad Laboral PPL | ||
30 |
Empresa extranjera | ||
IC sin dependientes |
41 |
Unipersonal sin dependientes, sin cuota mutual | |
42 |
Empresa Constructora Unipersonal sin personal administrativo, con hasta 5 dependientes en obra | ||
|
43 |
Unipersonal sin dependientes, monotributo, sin cuota mutual | |
44 |
Unipersonal sin dep. monotributo, con cuota mutual (titular y cónyuge) | ||
45 |
Unipersonal sin dep. monotributo, con cuota mutual (titular o cónyuge) | ||
46 |
Unipersonal sin dependientes e integrante con actividad de una sociedad | ||
50 |
Sucesión sin dependientes | ||
51 |
Vendedor de Diarios | ||
52 |
Turf sin dependientes con cobertura de salud | ||
53 |
Personal de Stud + 8% | ||
54 |
Turf con más de 5 dependientes | ||
55 |
Personal de Embajadas | ||
|
56 |
Chofer con automóvil | |
57 |
Unipersonal Monotributo Mides | ||
58 |
Sociedad de Hecho Monotributo Mides | ||
70 |
Sucesión sin dependientes, con exoneración y/o servicios bonificados | ||
71 |
Unipersonal sin dep. con cuota mutual con exoneración y/o serv. bonificados | ||
72 |
Soc. con contrato sin dep. con exon. servicios bonif. o aporten por rem. real | ||
|
73 |
Unipersonal sin dep., sin cuota mutual con exoneración y/o serv. bonificados | |
74 |
Sociedad de Hecho sin dep. con exoneración y/o servicios bonificados | ||
81 |
Unipersonal con cónyuge colaborador sin dependientes | ||
|
83 |
Turf con hasta 5 dependientes con cobertura de salud por otra empresa | |
85 |
Sociedad Accionista Simplificada s/dependientes (Vig. 01/01/2020) | ||
86 |
Turf sin dependientes con cobertura de salud por otra empresa | ||
91 |
Empresa Unipersonal sin dependientes con cuota mutual | ||
92 |
Sociedad de Responsabilidad Limitada | ||
94 |
Sociedad de Hecho | ||
95 |
Sociedad Colectiva | ||
96 |
Sociedad en Comandita | ||
97 |
Sociedad de Capital e Industria | ||
98 |
Sociedad Civil | ||
2 |
CI (Civil) |
61 |
Org. Público con tasa aporte pat. jub. 7.5% |
62 |
Org. Público con tasa aporte pat. jub. 19.5% | ||
63 |
Org. Público con tasa aporte pat. jub. 19.5% | ||
64 |
Org. Público con tasa aporte pat. jub. 16.5% | ||
66 |
Org. Público (Elvio Fernández, Ley 5143 del 28/07/14) aporte patronal jubilatorio 19.5% e IRP Pat. 1% | ||
67 |
Org. Púb, BPS Aporte subsidio y Licencia y Aguinaldo Construcción y Trabajo a Domicilio | ||
68 |
Org. Púb. BPS – Subsidio Transitorio por Incapacidad Parcial | ||
69 |
Org. Púb. – Bancos (BROU, BHU y BSE) | ||
75 |
Org. Púb. – IMM Aporte Pat. Jub Ley 18083 art. 89 | ||
|
76 |
Org. Púb. con tasa de aporte pat. Jub. 19,5%, y aporte al SNIS | |
|
77 |
Org. Pub. con tasa aporte pat. Jub.19.5% Juntas Departamentales | |
3 |
RU (Rural) |
01 |
Empresa Rural |
02 |
Empresa Contratista Rural | ||
|
03 |
Empresa Rural S.A. | |
04 |
Rural Usuario de Servicios ** | ||
06 |
Sucesión Empresa Rural | ||
07 |
Sucesión Empresa Contratista | ||
08 |
Empresa Contratista Rural S.A. | ||
09 |
Empresa Apicultora con dependientes | ||
|
10 |
Empresa Rural sin dependientes | |
11 |
Empresa contratista Rural sin dependientes | ||
12 |
Empresa Rural S.A. sin dependientes | ||
|
13 |
Sucesión Empresa Rural sin dependientes | |
14 |
Sucesión Empresa Contratista sin dependientes | ||
15 |
Empresa Contratista Rural S.A. sin dependientes | ||
16 |
Empresa Apicultora sin dependientes | ||
86 |
Empresa Rural SAS sin dependientes (Vig. 01/01/2020) | ||
87 |
Empresa Contratista Rural SAS sin dependientes (Vig. 01/01/2020) | ||
|
39 |
IRPF | |
4 |
CT (Construcción) |
01 |
Administración total (titular) |
10 |
Regularización por Administración (titular) | ||
17 |
Obra de Menor Cuantía | ||
20 |
Parte de Administración de Subcontratista (titular) | ||
22 |
Parte de IR (contratista) | ||
|
23 |
Art.7 e IR (contratista) | |
|
31 |
Contrato total privado (titular) | |
38 |
IRPF Empresa Contratista de construcción | ||
39 |
IRPF excepto contratistas de construcción | ||
50 |
Contrato total público por avance certificado | ||
51 |
Contrato sobre real planillas | ||
55 |
Administración Delegada | ||
60 |
Contribuyente sin obra (de uso exclusivo interno de B.P.S.) | ||
5 |
Notarial |
78 |
Instituto Prev. Social/Aseguradora – Pasivos |
79 |
Organismo o Empresa que tributa aportes solo al SNIS | ||
6 |
Bancaria |
78 |
Instituto Prev. Social/Aseguradora – Pasivos |
79 |
Organismo o empresa que tributa aportes solo al SNIS | ||
11 |
Titulares Servicios Personales no Profesionales y Profesionales |
78 |
Instituto Prev. Social/Aseguradora – Pasivos |
79 |
Organismo o empresa que tributa aportes solo al SNIS | ||
80 |
Servicios Personales Profesionales y No Profesionales aporte mínimo CPE |
Otras aportaciones |
|
Código | Descripción |
5 |
Notarial * |
6 |
Bancaria |
7 |
Trabajo a Domicilio (TD) |
8 |
Escolar * |
11 |
Servicios Personales |
12 |
Militar * |
13 |
Policial * |
14 |
Unión Postal * |
* Códigos reservados para identificar a los afiliados de otras cajas y actuales beneficiarios de Prestaciones de Activos.
2. Tipo de remuneración
Tipo de remuneración | |
Código | Descripción |
1 |
Mensual: cobra por mes (incluye fictos patronales) |
2 |
Jornalero: cobra por jornal (incluye a quién cobra por hora*) |
3 |
Destajista: cobra por tarea realizada. ** |
4 |
A comisión: cobra exclusivamente por comisiones |
5 |
Mixta: sueldo básico mensual más una comisión |
6 |
Sin remuneración |
* Incluye a trabajadores de la construcción, salvo a empleados que realizan tareas de escritorio (mensuales).
** Incluye a trabajadores a domicilio.
3. Vínculo Funcional
Código | Descripción |
01 | Patrón unipersonal * |
02 | Socio con actividad ** |
03 | Socio sin actividad * |
04 | Socio cooperativista |
05 | Socio/sucesor/patrón unipersonal/cónyuge colaborador/representante legal SAS/administrador SAS con actividad aporta por otra empresa |
06 | Director/Administrador con remuneración |
07 | Director/Administrador sin remuneración |
08 | Síndico con remuneración |
09 | Síndico sin remuneración |
10 | Cónyuge o Concubino/a colaborador/a (Mod. descripción – Vigencia 02/2008) |
12 | Empleado |
13 | Empleado temporario o zafral |
14 | Empleado a la orden |
15 | Obrero |
16 | Obrero temporario o zafral **** |
17 | Obrero a la orden |
20 | Cargo político, de particular confianza o cargo electivo |
21 | Cesante – percibe subsidio |
22 | Cesante – percibe incentivo |
23 | Personal en subsidio por enfermedad ***** |
24 | Personal en subsidio por maternidad y/o paternidad ***** (modificado con fecha 25/11/2013 Ley) |
25 | Personal en seguro por desempleo ***** |
26 | Reserva del cargo |
27 | No tributa aportes previsionales al BPS |
28 | Prácticos. Aporte personal a cargo de Sociedad de Prácticos, Puerto o Corporación Prácticos de Río |
29 | Prácticos. Aporte patronal a cargo de Agencia Marítima |
30 | Funcionarios de Aeronavegación de Pluna |
31 | Personal en Subsidio Transitorio por incapacidad parcial |
32 | Trabajadores extranjeros en régimen de Traslado Temporario |
33 | Patrón-Cónyuge/Socio/Director no cotizante de contribuciones especiales al BPS |
34 | Administrador de empresa unipersonal o sociedad de hecho (por cese de patrón) |
35 | Personal con contrato de práctica labora |
36 | Personal con becas de trabajo |
37 | Personal con contrato de aprendizaje |
38 | Personal con contrato de aprendizaje simple |
40 | Personal con pasantía laboral. No cotizante de contribuciones especiales al BPS |
41 | Obrero a Domicilio |
42 | Tallerista |
43 | Ayudante de Tallerista |
44 | Tallerista – Exclusivo para la Distribución de aportes |
45 | Ayudante de Taller – Exclusivo para la Distribución de aportes |
46 | Socio/Sucesor/Patrón Unipersonal/Cónyuge Colaborador con act., aporta únicamente computo especial |
47 | Cargo electivo/Ministro de Estado/Miembro de Org. del Art.220, opta por la asignación de Pasividad (art.102 Ley 16.134 del 20/09/1990) |
48 | Trabajador extranjero en Zona Franca. No cotizante de contribuciones especiales al BPS |
49 | Personal jornalero no estable de la estiba |
50 | Sucesor con actividad |
51 | Sucesor sin actividad |
52 | Miembro Honorario. Junta Electoral, Médicos y Odontólogos Salud Pública y Docentes Honorarios Facultad de Odontología (Per.1921 a 1941) |
53 | Funcionario Dirección Nacional de Arquitectura del MTOP |
54 | Profesionales del deporte |
55 | Trabajadores Packing |
56 | Personal en Subsidio Transitorio, amparado por BPS |
57 | Adscriptos a Presidencia de la República |
58 | Régimen de retiro incentivado (Ley 17930) |
60 | Personal de Embajada |
61 | Contratos a Término – Ley 17.556 |
63 | Actividades Comunitarias comprende Dec. 231/03 y 274/05 y Ley 18240 apoyo Inserción Laboral |
64 | Trabajadores panaderos y de catering eventuales (RD44-33/2004 y 2-23/2005 y 5-2/2009) |
65 | Bancos del Estado, personal contratado Ley 17.556 sin aportes BPS |
66 | Becarios y Pasantes en la Administración Pública |
67 | Funcionario del Ministerio de Defensa y/o Interior, no incluido en FONASA |
68 | Cargo político o particular confianza del Ministerio de Defensa y/o Interior, no incluido en FONASA |
69 | No tributa aportes CESS jubilatorias, tributa CESS destinadas a SNIS |
70 | Categoría 1 (Capitán, Jefe de Máq.) Personal de la pesca remunerado «a la parte» |
71 | Categoría 2 (1° Oficial, Maquinista, Patrón) Personal de la pesca rem. «a la parte» |
72 | Categoría 3 (2° Oficial, 2°Pat. 2° Máq. Com. Telegr) Personal de la pesca rem. «a la parte» |
73 | Categoría 4 (3° Oficial, 3° Maquinista, 1° Electricista, Frigorista, 3er. Patrón) Personal de la pesca remunerado «a la parte» |
74 | Categoría 5 (4° Oficial, 2° Electricista, 4° Maquinista) Personal de la pesca remunerado «a la parte” |
75 | Categoría 6 (Cocinero, Engrasador, Marinero, Limpiador, Ayudante de cocina, Contramaestre, 1° y 2° Mecánico) Personal de la pesca remunerado «a la parte» |
76 | Docente de Enseñanza Privada |
77 | Jubilado beneficiario SNIS |
78 | En comisión, beneficiario al SNIS |
79 | Trabajador Objetivo Empleo, Programa MTSS |
80 | Personal en subsidio – uso exclusivo BOE |
81 | Trabajadores extranjeros en régimen de traslado temporario del MERCOSUR |
82 | Trabajador de Industria y Comercio incorporado a Caja Bancaria Ley 18.396 |
83 | Subsidio especial de inactividad compensada |
84 | Régimen de Retiro Incentivado (Ley 17930) sin aporte al Seguro de Salud |
85 | Personal Policial Ejecutivo |
86 | Personal Policial de Apoyo |
87 | Becarios y Pasantes en la Administración Pública con derecho al FONASA |
88 | Escribanos |
89 | Profesionales |
90 | Profesionales 90 En comisión, no beneficiario de SNIS |
91 | Personal Excedentario |
92 | Titulares Servicios Personales no Profesionales |
93 | Cuidadoras de INAU (Alta cod. Vigencia 12/2011) |
94 | Contrato laboral Inc. 02 a 15 Administración Central (Alta código Vigencia 01/2011) |
95 | Pasivos nal.2° art.1° Ley 18731, Aportes SNIS (Alta código Vigencia 07/2012) |
96 | Profesionales del Deporte (no aplica Dec. 199/011) (Alta cód. Vigencia 08/2011) |
97 | Trabajador No Dependiente sin declaración de servicios por parte de la empresa |
98 | Trabajador Dependiente sin declaración de servicios por parte de la empresa |
99 | Becarios Programa Yo estudio y trabajo (Alta código Vigencia 07/2012) |
100 | Director con Remuneración GIE (Grupo de Interés Económico) (Alta código Vigencia 01/01/1960) |
101 | Titular Serv. Personales Prof. y no Profesionales – Subsidios (Alta código Vigencia 01/07/2012) |
102 | Escribanos en Subsidio (Alta código Vigencia 01/08/2012) |
103 | Jubilado (Reingreso a la actividad) Ley 19006 del 16/11/2012 (Alta código. Vigencia 01/06/2013) |
104 | Trabajador joven Art.7° Ley 19006 del 16/11/2012 (alta código Vigencia 01/06/2013) |
105 | Primera Experiencia Laboral en empresa privada – Ley 19133 (Alta código Vigencia 01/10/2013) |
106 | Práctica Laboral para egresados – Ley 19133 (Alta código Vigencia 01/10/2013) |
107 | Trabajo protegido y Promovido Joven – Ley 19133 (Alta código Vigencia 01/10/2013) |
108 | Práctica Formativa en empresas con remuneración – Ley 19133 (Alta código Vigencia 01/10/2013) |
109 | Práctica Formativa en empresas sin remuneración – Ley 19133 (alta código Vigencia 01/10/2013) |
110 | Primera Experiencia Laboral en el Estado – Ley 19133 (alta código vigencia 01/10/2013) |
111 | Primera Experiencia Laboral en Personas Públicas No Estatales – Ley 19133 (alta código vigencia 01/10/2013) |
112 | Trabajador con Jubilación Parcial – Ley 19.160 (alta código vigencia 01/02/2014) |
113 | Subsidio Cuidados Parentales – Ley 19.161 (alta código vigencia 01/11/2013) |
114 | Asistentes Personales Art. 25 Ley 18.651 (alta código vigencia 01/09/2014) |
115 | Asistente Personal – Sistema Cuidados Ley 19353 (alta código vigencia 01/08/2016) |
116 | Primera experiencia Laboral en temporada Decreto 458/016 (alta código vigencia 01/12/2016 – 30/04/2017, 01/11/2017-31/03/2018, 01/11/2018–30/04/2019) |
117 | Promoción de Empleo – Ley 19689 del 29/10/2018 (alta código vigencia 01/01/2019) |
118 | Personal incluido en Ley 19.787 – jornalero no estable de la estiba |
119 | Trabajador Comprendido Ley 19691 del 29/10/2018 (alta código vigencia 18/11/2018) |
120 | Administrador SAS |
121 | Director con remuneración SAS |
122 | Director sin remuneración SAS gravado |
123 | Profesional universitario informático no cotizante CESS (art.4º Dec.258/007) |
124 | Representante legal SAS |
125 | Cabotaje (Capitán, Jefe de Máquina) Marina Mercante Nacional |
126 | Cabotaje (1° Oficial, 1° Maquinista, 1° Patrón) Marina Mercante Nacional |
127 | Cabotaje (2° Oficial, 2° Patrón, 2° Maquinista, Comisario, Telegrafista) Marina Mercante Nacional |
128 | Cabotaje (3° Oficial, 2° Comisario, 3° Maquinista, 1° Electricista, 3° Patrón, Frigorista) Marina Mercante Nacional |
129 | Cabotaje (4° Oficial, 2° Electricista, 4° Maquinista, Mayordomo, Contramaestre, Mecánico) Marina Mercante Nacional |
130 | Cabotaje (Cocinero, Pañalero, 1° Mozo, 2° Cocinero, Engrasador, Foguista, Marinero, Mozo, Limpiador, Ayudante de cocina, Carpintero, Farolero) Marina Mercante Nacional |
131 | Director sin remuneración SAS no gravado |
132 | Administrador/Representante Legal SAS aporta por otra empresa, con FONASA por esta empresa |
133 | Oportunidad laboral – Ley 19.952 del 20/05/2021 |
134 | Contrato joven varón sin personas a cargo jornada completa – Ley 19973 |
135 | Contrato joven varón sin personas a cargo jornada parcial – Ley 19973 |
136 | Contrato joven mujer o con personas a cargo jornada completa – Ley 19973 |
137 | Contrato joven mujer o con personas a cargo jornada parcial – Ley 19973 |
138 | Primera experiencia laboral en empresa privada jornada completa – Ley 19973 |
139 | Primera experiencia laboral en empresa privada jornada parcial – Ley 19973 |
140 | Primera experiencia laboral exoneración de aportes patronales – Ley 19973 |
141 | Práctica laboral egresados – Ley 19973 |
142 | Trabajo protegido joven – Ley 19973 |
143 | Trabajo protegido joven subsidio diferencial – Ley 19973 |
144 | Práctica formativa en empresas con remuneración – Ley 19973 |
145 | Práctica formativa en empresas sin remuneración – Ley 19973 |
146 | Primera experiencia laboral en el Estado – Ley 19973 |
147 | Primera experiencia laboral en Personas Públicas No Estatales – Ley 19973 |
148 | Contrato mayor 45 años sin personas a cargo jornada completa – Ley 19973 |
149 | Contrato mayor 45 años sin personas a cargo jornada parcial – Ley 19973 |
150 | Contrato mayor 45 años con personas a cargo jornada completa – Ley 19973 |
151 | Contrato mayor 45 años con personas a cargo jornada parcial – Ley 19973 |
152 | Trabajo protegido mayor 45 años – Ley 19973 |
153 | Trabajo protegido mayor 45 años subsidio diferencial – Ley 19973 |
154 | Trabajador comprendido en art. 40 Ley 19973 sin personas a cargo jornada completa |
155 | Trabajador comprendido en art. 40 Ley 19973 sin personas a cargo jornada parcial |
156 | Trabajador comprendido en art. 40 Ley 19973 con personas a cargo jornada completa |
157 | Trabajador comprendido en art. 40 Ley 19973 con personas a cargo jornada parcial |
158 | Programa Accesos – Art. 242 Ley 19.996 |
159 | Programa Accesos – Artículo 242, Ley 19.996 – Exoneración de aportes patronales |
* Tenga o no actividad.
** Incluye a condominios.
*** Sin relación de dependencia. Monotributo Dec.199/07 Vig. 07/2007; Empresa Unipersonal común y Rural Ley 18246 Vig. 02/2008. Incluye situación de Unión Libre con act. en empresa rural (comprobada) a efectos de la prestación de pasividad.
**** Incluye a turnantes de panadería.
***** Para Activos y Seguro Conv.
4. Países
Si hay algún trabajador extranjero que no posea el documento de identidad nacional y mientras lo tramita, se escritura (con carácter provisorio) el número de documento de su país de origen, anteponiendo el código correspondiente a su país y el tipo de documento.
Solamente se admitirá la identificación mediante pasaporte para las personas originarias de países no pertenecientes al Mercosur.
En los casos de integrantes de sociedades que no residen en el país, o en aquellos casos previstos en la legislación nacional o en convenios internacionales vigentes, tal es el caso de los trabajadores que se acojan al régimen de traslado temporario.
Cód | País | Cód | País | Cód | País |
1 | Uruguay | 2 | Italia | 3 | España |
4 | Alemania | 5 | Islas Salomón | 6 | Granada |
7 | Argentina | 8 | Estados Unidos de América | 9 | Brasil |
10 | Paraguay | 11 | Chile | 12 | Bolivia |
13 | Venezuela | 14 | Colombia | 15 | Ecuador |
16 | Perú | |7 | Costa Rica | 18 | El Salvador |
19 | Panamá | 20 | Guatemala | 21 | Honduras |
22 | Nicaragua | 23 | Canadá | 24 | Namibia |
25 | Cuba | 26 | Reino Unido | 27 | Suecia |
28 | Suiza | 29 | Bélgica | 30 | Holanda |
31 | Luxemburgo | 32 | Benin | 33 | Albania |
34 | Hungría | 35 | Serbia | 36 | Francia |
37 | República Checa | 38 | Andorra | 39 | Austria |
40 | Bulgaria | 41 | Santa Sede | 42 | Dinamarca |
43 | Finlandia | 44 | Grecia | 45 | Irlanda |
46 | Islandia | 47 | Malta | 48 | Mónaco |
49 | Noruega | 50 | Polonia | 51 | Portugal |
52 | Rumania | 53 | San Marino | 54 | Liechtenstein |
55 | Turquía | 56 | Barbados | 57 | República Dominicana |
58 | Guyana | 59 | Haití | 60 | Djibouti |
61 | Jamaica | 62 | México | 64 | Trinidad y Tobago |
65 | Burquina Faso | 66 | Argelia | 67 | Botswana |
68 | Burundi | 69 | Camerún | 70 | República Centroafricana |
71 | Congo | 72 | Costa de Marfil | 73 | Chad |
74 | Angola | 75 | Etiopía | 76 | Gabón |
77 | Gambia | 78 | Ghana | 79 | Guinea |
80 | Guinea Ecuatorial | 81 | Kenya | 82 | Lesotho |
83 | Liberia | 84 | Dominica | 85 | Malawi |
86 | Guinea Bissau | 87 | Mali | 88 | Marruecos |
89 | Mauricio (Islas Mauricio) | 90 | Mauritania | 91 | Kiribati |
92 | Níger | 93 | Nigeria | 94 | Estad Federados Micronesia |
95 | Qatar | 96 | Rwanda | 97 | Senegal |
98 | Sierra Leona | 99 | Somalia | 100 | Sudáfrica |
101 | Sudan | 102 | Tanzania | 103 | Togo |
104 | Túnez | 105 | Uganda | 106 | Zambia |
107 | Afganistán | 108 | Arabia Saudita | 109 | Bahrein |
110 | Birmania | 111 | Brunei Darussalam | 112 | Bhutan |
113 | Bahamas | 114 | Sri-Lanka | 115 | Corea del Norte |
116 | Corea del Sur | 117 | China | 118 | Chipre |
119 | Filipinas | 120 | Madagascar | 121 | India |
122 | Indonesia | 123 | Iraq | 124 | Irán |
125 | Israel | 126 | Japón | 127 | Jordania |
128 | Bangladesh | 129 | Kuwait | 130 | República Demo Popular Laos |
131 | Líbano | 132 | Malasia | 133 | Maldivas |
134 | Mongolia | 135 | Nepal | 136 | Omán |
137 | Pakistán | 138 | Papua Nueva Guinea | 139 | Singapur |
140 | Siria | 141 | Tailandia | 142 | Mozambique |
143 | Camboya | 145 | Yemen | 147 | Australia |
148 | Nauru | 149 | Nueva Zelandia | 150 | Samoa |
151 | Tonga | 152 | Emiratos Árabes Unidos | 153 | Fiji |
154 | Comoras | 155 | Belice | 156 | Antigua y Barbuda |
157 | Islas Marshall | 158 | Cabo Verde | 160 | Egipto |
161 | San Vicente y Las Granadin | 162 | Santa Lucía | 163 | Zaire |
164 | Santo Tome y Principe | 166 | Suriname | 167 | Saint Kitts y Nevis |
168 | Vietnam | 169 | Swazilandia | 170 | Vanuatu |
171 | Seychelles | 172 | Tuvalu | 174 | Taiwán |
175 | Libia | 176 | Zimbabwe | 177 | Rusia |
178 | Ucrania | 179 | Georgia | 180 | Lituania |
253 | Islas Caimán | 254 | Letonia | 262 | Estonia |
263 | Armenia | 300 | Rep Macedonia del Norte | 301 | Bosnia y Herzegobina |
302 | Croacia | 303 | Eritrea | 304 | Eslovaquia |
305 | Republica de Eslovenia | 306 | Kazajstán | 307 | Kirguistán |
308 | Palau | 309 | Rep Dem de Timor-Leste | 310 | República de Moldova |
311 | Tayikistán | 312 | Turkmenistán | 313 | Uzbekistán |
314 | Azerbaiyán | 315 | Belarus (Ex Bielorrusia) | 316 | Montenegro |
999 | País extranjero desconocido |
5. Sexo
Código |
Descripción |
1 | Masculino |
2 | Femenino |
6. Nacionalidad
Código |
Descripción |
1 | Uruguayo/a ciudadano natural |
2 | Ciudadano/a Legal |
3 | Extranjero/a |
7. Estado civil
Código |
Descripción |
1 | Soltero/a |
2 | Casado/a |
3 | Divorciado/a |
4 | Unión Libre |
5 | Viudo/a |
8. Seguro de salud
Código | Descripción |
1 | Beneficiarios con hijos sin cónyuge o concubino a cargo |
2 | Con afiliación mutual por otra empresa con hijos sin cónyuge o concubino a cargo |
3 | Seguro Convencional |
4 | Otro * |
5 | Acumulación de actividades con hijos menores/discapacitado a cargo ** |
6 | Empleado en subsidio (enfermedad, maternidad, desempleo) |
7 | Empleado en subsidio a cargo del Seguro Convencional o Caja de Auxilio |
8 | Empleado amparado al Banco de Seguros del Estado *** |
9 | Contribuyente no beneficiario de afiliación mutual |
10 | Contribuyente rural hasta 500 hectáreas (ha), con hijos, sin cónyuge o concubino a cargo |
11 | Afiliación Mutual por Convenio |
12 | Cobertura por MSP – Decreto 231/2003 |
14 | Afiliados sin beneficios de actividad |
15 | Beneficiarios sin hijos sin cónyuge o concubino a cargo |
16 | Beneficiarios con hijos con cónyuge o concubino a cargo |
17 | Beneficiarios sin hijos con cónyuge o concubino a cargo |
18 | Contribuyente rural hasta 500 ha, sin hijos sin cónyuge o concubino a cargo. |
19 | Contribuyente rural hasta 500 ha, con hijos y cónyuge o concubino a cargo |
20 | Contribuyente rural hasta 500 ha, sin hijos con cónyuge o concubino a cargo |
21 | Socios vitalicios con hijos sin cónyuge o concubino a cargo |
22 | Socios vitalicios sin hijos sin cónyuge o concubino a cargo |
23 | Socios vitalicios con hijos y cónyuge o concubino a cargo |
24 | Socios vitalicios sin hijos con cónyuge o concubino a cargo |
25 | Acumulación de actividades, sin hijos a cargo |
26 | Acumulación de actividades con hijos y cónyuge o concubino a cargo |
27 | Acumulación de actividades sin hijos con cónyuge o concubino a cargo |
28 | Con afiliación mutual por otra empresa, sin hijos sin cónyuge o concubino a cargo |
29 | Con afiliación mutual por otra empresa con hijos y cónyuge o concubino a cargo |
30 | Con afiliación mutual por otra empresa sin hijos con cónyuge o concubino a cargo |
31 | Afiliación mutual con hijos a cargo sin cónyuge/concubino. Aporte gradual hasta 31/12/2014 |
32 | Afiliación mutual Sin hijos a cargo sin cónyuge/concubino. Aporte gradual hasta 31/12/2014 |
33 | Afiliación mutual Con hijos a cargo con cónyuge/concubino. Aporte gradual hasta 31/12/2014 |
34 | Afiliación mutual Sin hijos a cargo con cónyuge/concubino. Aporte gradual hasta 31/12/2014 |
35 | Afiliación mutual por otra empresa con hijos sin cónyuge/concubino. Aporte gradual hasta 31/12/2014 |
36 | Afiliación mutual por otra empresa sin hijos sin cónyuge/concubino. Aporte gradual hasta 31/12/2014 |
37 | Afiliación mutual por otra empresa con hijos con cónyuge/concubino. Aporte gradual hasta 31/12/2014 |
38 | Afiliación mutual por otra empresa sin hijos con cónyuge/concubino. Aporte gradual hasta 31/12/2014 |
39 | Empleado en subsidio. Aporte gradual hasta 31/12/2014 |
40 | Contribuyente no beneficiario afiliación mutual. Aporte gradual hasta 31/12/2014 |
41 | Empleado amparado a BSE. Aporte gradual hasta 31/12/2014 |
42 | Servicios personales sin SNIS con prestaciones actividad (Alta cód. vigencia 01/2012) |
99 | Tributa SNS por Servicio Personal |
* Otro: para aquellos casos en que los patronos y/o empleados u obreros, se encuentren amparados a otros regímenes, sistemas o instituciones públicas o privadas que aseguren la cobertura asistencial en un nivel no inferior al que tendrían derecho por el Seguro de Enfermedad administrado por el B.P.S. Comprende también al socio vitalicio de mutualistas.
** Acumulación de actividades: complemento de cuota mutual liquidado por acumulación de patronos, en proporción al tiempo trabajado.
*** Se trata en esencia de una indemnización y no de un subsidio.
9. Causales de egreso
Código | Descripción |
1 | Voluntario |
2 | Despido |
3 | Fallecimiento |
4 | Termino de Contrato |
5 | Jubilación |
7 | Oficio (para uso exclusivo del BPS) |
8 | Baja por cambio de titular, fusión, escisión de empresas o rotación de personal entre empresas según acuerdo registrado ante MTSS, modificación de vínculo de promoción del empleo |
10 | Término de mandato |
11 | Cese por motivos reglamentarios(docentes) |
12 | Cese por edad |
13 | Cese por mala conducta |
15 | Fallecimiento en acto directo |
22 | Cesante. Inicio sub. por incapacidad física T o P y/o jubilación por incapacidad física |
